Sewa Alat Makan
| No. | Nama Barang | Harga | |
| 1 | Piring Makan Cekung | 500 | |
| 2 | Piring Ceper 10" | 900 | |
| 3 | Piring Ceper 7" | 375 | |
| 4 | Piring Ceper 6" | 375 | |
| 5 | Mangkok Soup | 375 | |
| 6 | Mangkok Kecil | 375 | |
| 7 | Mangkok Puding | 375 | |
| 8 | Mangkok Kuping | 1.100 | |
| 9 | Gelas Minum | 300 | |
| 10 | Gelas juice/Soft Drink | 300 | |
| 11 | Gelas Goblet | 1.100 | |
| 12 | Sendok Makan | 300 | |
| 13 | Garpu Makan | 300 | |
| 14 | Sendok Soup Makan | 300 | |
| 15 | Sendok Kecil | 300 | |
| 16 | Garpu Kecil | 300 | |
| 17 | Sendok Service | 1.200 | |
| 18 | Sendok Nasi | 1.200 | |
| 19 | Sendok Soup Panjang | 1.200 |
| No. | Nama Barang | Harga | |
| 20 | Sendok Irus/Fla | 1.200 | |
| 21 | Sendok Tart/Skop Puding | 1.200 | |
| 22 | Jepit Kue | 1.200 | |
| 23 | Baki Kayu | 3.500 | |
| 24 | Pitcher | 3.500 | |
| 25 | Cembung | 4.000 | |
| 26 | Cangkir & Tatakan | 1.100 | |
| 27 | Pemanas Persegi Besar | 15.000 | |
| 28 | Pemanas Persegi Kecil | 10.000 | |
| 29 | Pemanas Bulat | 15.000 | |
| 30 | Pemanas Roll Top | 45.000 | |
| 31 | Pemanas Exclusive | 35.000 | |
| 32 | Schall Oval / 40 cm | 3.500 | |
| 33 | Schall Bulat Kaki Sedang | 3.500 | |
| 34 | Schall Bulat Kaki Besar | 4.000 | |
| 35 | Termos Jumbo | 12.000 | |
| 36 | Coffe Maker | 60.000 | |
| 37 | Meja Segi | 6.000 | |
| 38 | Meja Bulat | 6.000 | |
| 39 | Gubug | 50.000 | |
| 40 | Cover | 8.000 | |
| 41 | Renda | 8.000 |
| No. | Nama Barang | Harga | |
| 42 | Soucher | 6.000 | |
| 43 | Taplak | 4.500 | |
| 44 | Juice Dispenser | 50.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar