| Menu A | Menu B | Menu C | Menu D | |
| Coffe | Coffe | Coffe | Coffe | |
| Cream | Cream | Cream | Cream | |
| Gula | Gula | Gula | Gula | |
| Tea | Tea | Tea | Tea | |
| Air Mineral | Air Mineral | Air Mineral | Lemon | |
| Menu Pilihan 1 | Snack Kering | Snack Kering | Air Mineral | |
| Menu Pilihan 2 | Menu Pilihan 1 | Menu Pilihan 1 | Snack Kering | |
| Permen | Menu Pilihan 2 | Menu Pilihan 2 | Menu Pilihan 1 | |
| Menu Pilihan 3 | Menu Pilihan 3 | Menu Pilihan 2 | ||
| Permen | Menu Pilihan 4 | Menu Pilihan 3 | ||
| Permen | Menu Pilihan 4 | |||
| Permen | ||||
| Jumlah Porsi | Menu A | Menu B | Menu C | Menu D |
| Harga / Porsi | ||||
| 25 | 50,000 | 55,000 | 60,000 | 65,000 |
| 50 | 35,000 | 43,000 | 45,000 | 47,000 |
| 75 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 |
| 100 | 21,000 | 23,000 | 25,000 | 30,000 |
Selasa, 06 November 2012
Coffe Break Menu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar