| PAEKO 1 | PAEKO 2 | PAEKO 3 | PAEKO 4 | PAEKO 5 |
| Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 |
| Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih |
| Ayam Pilihan | Ikan Asin | Ayam Cabai Hijau | Soto Ayam | Gulai Tahu / Tempe Telur |
| a. Ayam Goreng | Sayur Asem | Tumis Buncis | Perkedel Kentang | Acar Kuning |
| b. Ayam Bakar | Tahu / Tempe Goreng | Tahu / Tempe Goreng | Sambal Maksyosss | Bakwan Goreng |
| Sayur Lalapan | Sambal Maksyosss | Sambal Maksyosss | ||
| Sambal Maksyosss | ||||
| PAEKO 6 | PAEKO 7 | PAEKO 8 | PAEKO 9 | PAEKO 10 |
| Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 | Rp. 15.000 |
| Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih | Nasi Putih |
| Ikan Asam Manis | Ayam Balado | Tongkol Balado | Ayam Kecap | Telur Balado |
| Tumis Sayur Kangkung | Tumis Buncis | Bihun Goreng | Tumis Tauge & Wortel | Sayur Sop |
| Sambal Maksyosss | Sambal Maksyosss | Sambal Maksyosss | Sambal Maksyosss | Kerupuk |
Keterangan :
|
Kamis, 24 Oktober 2013
PaEko (Paket Ekonomis)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar